簡要描述:品:FESTO費斯托比例閥175134-DGPL-25-1500-PPV-A-B-GF-SH  DGS-25-40-PPV-A 162690 LFR-1/2-D-O-MIDI 189784 DRD-4-F04 DNG-160-500-PPV-A-S6DNG-125-100-PPV-A-S6
Product category
品:FESTO費斯托比例閥
特性 | 值 |
---|---|
貨運日期 | ![]() |
額定直徑, 加壓 | 7 mm |
額定直徑, 排氣 | 7 mm |
驅動類型 | 電氣的 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
設計結構 | 導控制的活塞式減壓閥 |
短路強度 | 對于所有的電接口 |
安全操作指導 | MPPES的安全位置 |
性容錯保護 | 對于所有的電接口 |
閥功能 | 3位常閉比例減壓閥 |
壓力控制范圍 | 0 ... 6 bar |
輸入壓力 1 | 7 ... 8 bar |
壓力遲滯 | 0.05 bar |
切換時間,關閉 | 640 ms |
切換時間,打開 | 200 ms |
工作電壓范圍 DC | 18 ... 30 V |
殘余紋波 | 10 % |
設定值/實際值 | 電壓類型0 - 10 V |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
關于工作和導介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
CE 符號 (參見符合的標準) | 根據(jù) EU-EMV 指導原則 |
耐腐蝕等 CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
介質(zhì)溫度 | 0 ... 60 °C |
防護等 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 ... 50 °C |
RCM Mark | |
產(chǎn)品重量 | 1,310 g |
電連接 | 插頭 圓形設計 符合DIN 45326 M16x0,75 8針 |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動連接, 氣口 1 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 2 | G1/4 |
氣動連接, 氣口 3 | G1/4 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,殼體 | 鍛造鋁合金 |
材料信息,膜片 | NBR |
品:FESTO費斯托比例閥